Na manhã de sexta-feira, 30, ocorreu na Câmara de Vereadores de Sobradinho uma audiência pública para avaliação e discussão das Metas Fiscais do Executivo do terceiro quadrimestre de 2014. As metas fiscais são estabelecidas trienalmente. Isso permite que o governante consiga planejar as receitas e as despesas, podendo corrigir os problemas que possam surgir no meio do caminho.
A cada quatro meses, deverá ser realizada, no Legislativo, audiência pública sobre o cumprimento das metas fiscais, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. É de fundamental importância que a população participe das audiência, inclusive com a presença de representantes de órgãos técnicos em condições de discutir o conteúdo das informações apresentadas nos relatórios. É através destas informações que a população poderá controlar a aplicação dos recursos públicos e a transparência das ações dos administradores.
| Descrição | Valores |
| Receitas Correntes previstas para o período | R$ 34.177.877,04 |
| Receitas Correntes previstas para o período | R$ 770.000,00 |
| Total das Metas de arrecadação previstas para o período | R$ 34.947.877,04 |
| Receitas Correntes arrecadadas para o período | R$ 30.826.505,96 |
| Receitas de Capital arrecadadas para o período | R$ 750.002,35 |
| Total de arrecadação verificada no período | R$ 31.576.508,31 |
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Receitas Correntes arrecadadas | R$ 34.947.877,04 | Despesas Correntes Liquidada | R$28.210.073,51 |
| Receitas de Capital arrecadadas | R$ 750.002,35 | Despesas de Capital Liquidada | R$ 3.636.180,80 |
| Total das Receitas arrecadadas | R$ 31.576.508,31 | Total das Despesas Liquidadas | R$31.846.254,31 |
| Resultado | Quociente |
| (R$269.746,00) | 1,01 |



